名稱:寧夏回族自治區(qū)中醫(yī)院
地址:寧夏銀川市新市城區(qū)北京東路68號
日門診量:430
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫(yī)院服務 |
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» 人形機器人行業(yè):黎明破曉,AI歸宿,全球 | ||||||
» 人形機器人與科技新革命:市場規(guī)模有望突破 | ||||||
» 人形機器人Digit:跑通落地場景并批量 | ||||||
» 2024機器人智能解決方案賦能表面精加工 | ||||||
» 機器人2024年三季度投融市場報告:服務 | ||||||
» 超擬人大模型的情緒價值體驗:八大安全場景 | ||||||
» 2024年AI智能交互眼鏡產(chǎn)業(yè)洞察報告: | ||||||
» 2024具身大模型關鍵技術與應用報告:機 | ||||||
» 國內(nèi)人形機器人創(chuàng)新中心:北京具身,浙江人 | ||||||
» 機器人行業(yè) 2024年三季報綜述:整體漲 | ||||||
» 山東省促進人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |