創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
排名 | 企業(yè)簡稱E |
國家/ 地區(qū) |
排名 |
企業(yè)簡稱 |
國家/ 地區(qū) |
1 | 三星電子 | 韓國 | 51 |
POSTPROCESS TECHNOLOGIES |
美國 |
2 | 通用電氣 | 美國 | 52 | AT&T | 美國 |
3 | IBM | 美國 | 53 |
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT |
德國 |
4 | 惠普公司 | 美國 | 54 | 海爾集團(tuán) | 中國 |
5 | 微軟公司 | 美國 | 55 | DAIHEN CORPORATION | 日本 |
6 | 大疆 | 中國 | 56 | VELO3D | 美國 |
7 | 華為 | 中國 | 57 | 現(xiàn)代汽車 | 韓國 |
8 | 西門子公司 | 德國 | 58 | NOKIA | 芬蘭 |
9 | 高通 | 美國 | 59 | DEERE公司 | 美國 |
10 | 亞馬遜公司 | 美國 | 60 | 日立制作所 | 日本 |
11 | 庫卡系統(tǒng)公司 | 德國 | 61 | RAYTHEON 公司 | 美國 |
12 | 國家電網(wǎng) | 中國 | 62 | COMAU S.P.A. | 意大利 |
13 | 波音 | 美國 | 63 | 奧迪 | 德國 |
14 | BAE SYSTEMS | 英國 | 64 | 京東 | 中國 |
15 | 英特爾 | 美國 | 65 | 西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司 | 中國 |
16 | 愛立信 | 瑞典 | 66 | SANDVIK 公司 | 瑞典 |
17 | 谷歌 | 美國 | 67 | WACKER CHEMIE AG | 德國 |
18 | RENISHAW 公司 | 英國 | 68 | 勞斯萊斯 | 英國 |
19 | STRATASYS 公司 | 美國 | 69 | NEC Corporation | 日本 |
20 | 博世公司 | 德國 | 70 | 日產(chǎn)自動(dòng)車 | 日本 |
21 | 松下電器 | 日本 | 71 | 中興通訊 | 中國 |
22 | LG電子 | 韓國 | 72 | 飛利浦電子 | 荷蘭 |
23 | SAFRAN公司 | 法國 | 73 | 平安科技 | 中國 |
24 | 空客公司 | 法國 | 74 | ILLINOIS TOOL WORKS | 美國 |
25 | Xerox公司 | 美國 | 75 |
COVESTRO DEUTSCHLAND |
德國 |
26 | Inventio AG | 瑞士 | 76 | 漢高公司 | 德國 |
27 | 百度 | 中國 | 77 | 起亞自動(dòng)車 | 韓國 |
28 | 阿里巴巴集團(tuán) | 中國 | 78 | 富士通 | 日本 |
29 |
TIGER COATINGS 兩合公司 |
奧地 利 |
79 | 騰訊 | 中國 |
30 |
HALLIBURTON ENERGY SERVICES |
美國 | 80 | XYZPRINTING | 美國 |
31 | CARBON公司 | 美國 | 81 |
SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES |
沙特 |
32 | MATERIALISE N.V | 美國 | 82 | MARKFORGED | 美國 |
33 | 美國 | 83 | FUGUE公司 | 美國 | |
34 | 本田 | 日本 | 84 | 3D系統(tǒng)公司 | 美國 |
35 | 索尼公司 | 日本 | 85 | 小米 | 中國 |
36 | 霍尼韋爾 | 美國 | 86 | 林肯電氣 | 美國 |
37 | 三菱公司 | 日本 | 87 | 珠海格力 | 中國 |
38 | 甲骨文國際 | 美國 | 88 | 摩托羅拉 | 美國 |
39 | ARKEMA FRANCE | 法國 | 89 | 3M公司 | 美國 |
40 | 福特全球 | 美國 | 90 | 浦項(xiàng)制鐵 | 韓國 |
41 | 洛馬公司 | 美國 | 91 | ARCONIC INC | 美國 |
42 |
APPLIED MATERIALS 公司 |
美國 | 92 |
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS |
美國 |
43 | 巴斯夫歐洲 | 德國 | 93 |
TYCO FIRE & SECURITY GMBH |
瑞士 |
44 | ABB | 瑞典 | 94 | 廣州極飛科技 | 中國 |
45 |
RHODIA OPERATIONS SOLVAY SPECIALTY POLYMERS |
法國 | 95 | 中國石油化工 | 中國 |
46 |
UNITED TECHNOLOGIES 公 司 |
美國 | 96 | 歐姆龍 | 日本 |
47 |
AEROVIRONMENT 公司 |
美國 | 97 | Desktop Metal | 美國 |
48 | 理光 | 日本 | 98 | 發(fā)那科 | 日本 |
49 | 豐田自動(dòng)車 | 日本 | 99 | 佳能 | 日本 |
50 | 卡爾蔡司 | 德國 | 100 | THALES | 法國 |
機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |